Brushless-Getriebe-Motor, Hacker, E40-XXS 3D kv4900 + 6,7:1
Brushless-Getriebe-Motor, Hacker, E40-XXS 3D kv4900 + 6,7:1
€279,00

Richtlieferzeit: 8-10 Werktage
Beschreibung
Produktbeschreibung und Features
Kompakt, leicht und leistungsstark, damit ist dieser moderne Getriebe Antrieb perfekt für F3F/F3J und F5J Modelle, bei Anwendungen mit 3S bis 4 Kilogramm Abfluggewicht.
Angetrieben von unserem Hacker Motor E40-XXS 3D erzielt der 6,7:1 Hacker Getriebeantrieb einen hohen Wirkungsgrad und bleibt dabei durch dem integrierten Lüfter absolut kühl.
Einbaufertiges Komplettsystem
Elektromotor und Getriebe werden einbaufertig montiert geliefert. Das komplette Antriebssystem wird vor Auslieferung montiert, abgestimmt und getestet.
Zubehör
Die geeigneten Regler, Akkus, sowie eine passende Luftschraube finden Sie im Reiter Zubehör.
Lieferumfang
E40-XXS 3D +6,7:1 Kv 4900 Getriebeantrieb (bestehend aus E40-XXS 3D und Hacker Getriebe 6,7:1) und Anleitung.
Antriebsempfehlung
| E40-XXS 3D +6,7:1 Kv 4900 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr.: 10108999 | ||||||
| Propeller | ACZC 16×8 | Falcon 17×10 | Falcon 14×8 | Falcon 13×9 | ||
| LiPo | 3S | 3S | 4S | 4S | ||
| Voltage [V] | 11,3 | 11,3 | 15 | 15 | ||
| Current [A] | 45 | 62 | 51 | 49 | ||
| Power [W] | 508 | 700 | 765 | 735 | ||
| RPM | 6846 | 6233 | 9129 | 9185 | ||
| Controller [A] | 40-55 | 70-75 | 55-75 | 55-75 | ||
| Timing [°] | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | ||
| Technische Daten | |
| max. Leistung in Watt (max.15 sek) | 800 |
| Polzahl | 4 |
| Windungen | 3D |
| Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 2,0 |
| Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,002 |
| Getriebeuntersetzung | 6,7:1 |
| Drehzahl max. | 10000 |
| Empfohlenes Timing [°] | 10-15 |
| Reglerempfehlung [A] (je nach Setup) | 40-60 |
| Leerlaufdrehzahl pro Volt (kv) | 4900 |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Gewicht [g] | 145 |
| Länge [mm] | 67,1 |
| Durchmesser [mm] | 25 |
| Außendurchmesser [mm] | 29 |
| Wellendurchmesser [mm] | 6 |
| Lieferumfang / Ausstattung | |
| Propmitnehmer | nein |
| Befestigungskreuz | nein |
| Goldstecker mm (verlötet) | nein |
| Goldstecker mm (empfohlen) | 3,5 |
| Backmount montierbar | nein |
| Frontmount montierbar | ja |






